A continuación todos los números de la fecha 24 de la Superliga, que tiene a Racing como nuevo campeón.

TABLA DE POSICIONES
EQUIPO | PUNTOS | PJ |
RACING | 56 | 24 |
DEFENSA Y JUSTICIA | 52 | 24 |
BOCA | 50 | 24 |
RIVER | 45 | 24 |
ATL. TUCUMAN | 42 | 24 |
VELEZ | 37 | 24 |
INDEPENDIENTE | 35 | 24 |
UNION | 35 | 24 |
LANUS | 34 | 24 |
TALLERES | 33 | 24 |
TIGRE | 33 | 24 |
HURACAN | 32 | 24 |
ALDOSIVI | 32 | 24 |
GODOY CRUZ | 32 | 24 |
NEWELL’S | 28 | 24 |
BANFIELD | 28 | 24 |
ESTUDIANTES | 27 | 23 |
ROSARIO CENTRAL | 26 | 24 |
GIMNASIA | 26 | 24 |
PATRONATO | 23 | 24 |
COLON | 22 | 24 |
SAN LORENOS | 22 | 24 |
ARGENTINOS | 22 | 24 |
SAN MARTIN (SJ) | 21 | 23 |
BELGRANO | 21 | 24 |
SAN MARTIN (TUC) | 21 | 23 |
Racing, Defensa y Jusitica, Boca y River ya se aseguraron un lugar en la Copa Libertadores 2020. El “Millonario” jugara el repechaje, mientras que los otros tres equipos participaran a partir de la fase de grupos.
Por el momento los equipos que tienen asegurado su pasaje a la Copa Sudamericana 2020 son Atletico Tucuman y Velez. Los otros tres cupos se definirán en la ultima fecha.
En la pelea por mantener la categoria San Martin de Tucuman ya descendio. Mientras que Tigre y Belgrano tienen que ganar la semana que viene y esperar que Patronato no lo haga. San Martin de San Juan, el otro equipo comprometido con el descenso, juega manana frente a Colon. Estudiantes y San Martin de Tucuman cierran la fecha 24 el lunes.
El goleador de la Superliga es Lisandro Lopez con 17 goles.