

EQUIPO | PUNTOS | PJ |
RACING | 52 | 22 |
DEFENSA Y JUSTICIA | 51 | 22 |
BOCA | 44 | 22 |
RIVER | 39 | 22 |
ATL. TUCUMAN | 39 | 22 |
VELEZ | 34 | 22 |
TALLERES | 33 | 22 |
INDEPENDIENTE | 32 | 22 |
HURACAN | 32 | 22 |
LANUS | 31 | 22 |
UNION | 31 | 22 |
ALDOSIVI | 29 | 22 |
TIGRE | 29 | 22 |
GODOY CRUZ | 28 | 22 |
BANFIELD | 27 | 22 |
NEWELL’S | 25 | 22 |
ESTUDIANTES | 24 | 22 |
ROSARIO CENTRAL | 23 | 22 |
BELGRANO | 21 | 22 |
GIMNASIA | 21 | 22 |
COLON | 21 | 22 |
SAN MARTIN (SJ) | 21 | 22 |
SAN MARTIN (TUC) | 21 | 22 |
PATRONATO | 20 | 22 |
ARGENTINOS | 19 | 22 |
SAN LORENZO | 17 | 22 |
A falta de tres fechas para el final de la Superliga, Racing y Defensa y Justicia se aseguraron la clasificación a la próxima Libertadores.
Justamente La “Academia” y el “Halcón” son los únicos que tienen posibilidades de salir campeón.
A continuación un detalle de lo que le queda a cada uno.
Racing: Belgrano (L), Tigre (V) y Defensa y Justicia (L)
Defensa y Justicia: Patronato (V), Unión (L) y Racing (V)